<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>KUG-Motorsport</title>
		<description>ADAC Formel</description>
		<link><![CDATA[http://www.kug-motorsport.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[P. Schranner Eurospeedway]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/schranner-lausitz-2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/schranner-lausitz-2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[P. Schranner Eurospeedway]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/thumbs/thumbs_schranner-lausitz-2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KUG-Motorsport (http://www.kug-motorsport.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[P. Schranner Eurospeedway]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/schranner-lausitz.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/schranner-lausitz.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[P. Schranner Eurospeedway]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/thumbs/thumbs_schranner-lausitz.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KUG-Motorsport (http://www.kug-motorsport.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Podium des 3. Rennens auf dem Eurospeedway]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/podium-lausitz.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/podium-lausitz.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Podium des 3. Rennens auf dem Eurospeedway]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/thumbs/thumbs_podium-lausitz.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KUG-Motorsport (http://www.kug-motorsport.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M. Buhk Eurospeedway]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/buhk-lausitz.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/buhk-lausitz.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M. Buhk Eurospeedway]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/thumbs/thumbs_buhk-lausitz.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KUG-Motorsport (http://www.kug-motorsport.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[liqui-moly]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/logos/liqui-moly.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/logos/liqui-moly.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[liqui-moly]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/logos/thumbs/thumbs_liqui-moly.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KUG-Motorsport (http://www.kug-motorsport.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[startr2-1023x675]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/startr2-1023x675.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/startr2-1023x675.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[startr2-1023x675]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/thumbs/thumbs_startr2-1023x675.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KUG-Motorsport (http://www.kug-motorsport.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[kug6-3-1024x682]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/kug6-3-1024x682.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/kug6-3-1024x682.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[kug6-3-1024x682]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/thumbs/thumbs_kug6-3-1024x682.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KUG-Motorsport (http://www.kug-motorsport.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[kug6-2-1024x682]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/kug6-2-1024x682.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/kug6-2-1024x682.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[kug6-2-1024x682]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/thumbs/thumbs_kug6-2-1024x682.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KUG-Motorsport (http://www.kug-motorsport.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[kug6-1024x682]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/kug6-1024x682.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/kug6-1024x682.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[kug6-1024x682]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/thumbs/thumbs_kug6-1024x682.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KUG-Motorsport (http://www.kug-motorsport.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[kug5-6-1024x682]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/kug5-6-1024x682.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/kug5-6-1024x682.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[kug5-6-1024x682]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kug-motorsport.de/wp-content/gallery/impressionen2010/thumbs/thumbs_kug5-6-1024x682.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KUG-Motorsport (http://www.kug-motorsport.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
