Chronik
![]()
| 1975 | Gründungsjahr (gegründet durch Kurt Gewinnus) |
| 1975-1988 | Bergrennsport im Tourenwagenbereich und Formel3 |
| 1989 | Einstieg in die deutsche Formel-König Meisterschaft |
| 1989-1991 | Meister in der deutschen Formel-König |
| 1991 | Einstieg in die Formel ADAC Junior Meisterschaft |
| 1993-1997 | Meister der Formel ADAC Junior Meisterschaft |
| 1996-1997 | Vizemeister der deutschen Formel Renault Meisterschaft |
| 1997 | Einstieg in die deutsche Formel 3 Meisterschaft |
| 1998 | Betreuung des vom ADAC neu ins Leben gerufenen BMW Formel ADAC Cup’s |
| 1999 | Betreuung und Einsatz von 10 Fahrzeugen im BMW Formel ADAC Cup |
| 2000 | Einsatz von einem Fahrzeug in der BMW Formel Junior Meisterschaft, Betreuung und Einsatz von 10 Fahrzeugen im BMW ADAC Formel Junior Cup |
| 2001 | Einsatz von 3 Fahrzeugen in der BMW Formel Junior Meisterschaft, Betreuung und Einsatz von 10 Fahrzeugen im BMW ADAC Formel Junior Cup. Doppelsieg beim Abschlussrennen des großen Kurses am Hockenheimring. Einsatz von 3 Fahrzeugen im DMSB Formel Renault Cup und zusätzliche Teilnahme an mehreren EM Läufen |
| 2002 | Betreuung der Dark Dog Challenge Einsatz von 2 Fahrzeugen in der Formel BMW |
| 2003 | Betreuung des RED BULL Rookies Cup to MOTO GP Einsatz von 3 Fahrzeugen in der Formel BMW |
| 2004-2005 | Einsatz und Betreuung von 3 Fahrzeugen in der Mini-Challenge Einsatz von 3 Fahrzeugen in der Formel BMW |
| 2005-2007 | Einsatz und Betreuung von 3 Fahrzeugen in der Mini-Challenge |
| 2007-2008 | Einsatz von 2 Fahrzeugen in der ADAC Formel Masters |
| 2009 | Einsatz von 4 Fahrzeugen in der ADAC Formel Masters |





